Beschreibung des Appartements

Dieses 2-Zimmerappartement ist gemütlich eingerichtet. Es umfasst ein Wohnzimmer mit Schlafcouch, SMART TV und offener Küche, ein Doppelzimmer, ein Badezimmer mit Badewanne und eine Terrasse. Das Appartement befindet sich im Erdgeschoß.

De Kapershut bietet Wahl aus verschiedene 2- und 3-Zimmerappartements, geeignet für 1-6 Personen pro Appartement, damit es für jeden Gesellschafft eine passende Akkommodation gibt. Alle Appartements befinden sich im Erdgeschoss, damit Sie vom Wohnzimmer einfach die Terrasse auf treten.

Möglichkeiten für größere Gruppen
Möchten Sie mit der ganze Familie oder mit einer Gruppe Kollegen nach Ameland fahren? Auch dann sind Sie richtig bei uns. Natürlich können Sie eine Kombination machen mit den Appartements welche wir selber haben, aber wenn das nicht ausreichend ist dann können wir Appartements von Kollegen-Eigner mieten im gleichen Resort. Die Einteilung ist gleich, nur die Einrichtung ist anders. Sie wählen selbst wie viel 2-Zimmerappartements und wie viel 3-Zimmerappartements Sie brauchen, dadurch gibt es eigentlich kein Maximum Personenzahl mehr. Informieren Sie nach den Möglichkeiten, wir machen gerne ein Angebot nach Maß!

Bett: Boxspring 2×90 cm Badewanne: Ja Spülmaschine: Ja
Personenzahl: 1-4 Wlan: Ja Mikrowelle/Ofen: Ja
Große: 45 m² Terrasse: Ja Senseo: Ja
Schlafcouch: 160 cm Smart TV: Ja Hallenbad: Kostenfrei

Untenstehendes Bild zeigt in gelb die Lage der Appartements im Resort:

ZWEIZIMMER APPARTEMENT

Preise 2-Zimmerappartements ‘Family’ (Nummer 57 und Nummer 79):


2-ZIMMER APPARTEMENT (MAX 4 PERSONEN)KategorieWoche 8 TageKurzwoche 5 TageWochenende Fr-MoLanges WochendendeLanges Wochenende
Nächte74345
05/07/2024-30/08/2024A€ 925€ 575€ 585
30/08/2024-04/10/2024D€ 459€ 309€ 319€ 359€ 389
04/10/2024-01/11/2024C€ 529€ 385€ 395€ 435€ 465
01/11/2024-20/12/2024E€ 399€ 265€ 275€ 305€ 335
20/12/2024-06/01/2025C€ 529€ 385€ 395€ 435€ 465
06/01/2025-14/02/2025F€ 369€ 249€ 275€ 305€ 335
14/02/2025-28/02/2025E€ 419€ 279€ 289€ 319€ 349
28/02/2025-11/04/2025F€ 369€ 249€ 275€ 305€ 335
11/04/2025-18/04/2025D€ 485€ 329€ 339€ 379€ 409
18/04/2025-05/05/2025B€ 669€ 469€ 479€ 519€ 549
05/05/2025-23/05/2025D€ 485€ 329€ 339€ 379€ 409
23/05/2025-13/06/2025C€ 569€ 409€ 419€ 459€ 489
13/06/2025-04/07/2025D€ 485€ 329€ 339€ 379€ 409
04/07/2025-29/08/2025A€ 999€ 625€ 635
29/08/2025-10/10/2025D€ 485€ 329€ 339€ 379€ 409
10/10/2025-27/10/2025C€ 569€ 409€ 419€ 459€ 489
27/10/2025-19/12/2025E€ 419€ 279€ 289€ 319€ 349
19/12/2025-05/01/2026C€ 569€ 409€ 419€ 459€ 489

Obenstehende Preise sind pro Appartement, inclusive MwSt, exclusive Endreinigung à € 40,- und Kurtaxe (€ 1,80 pPpN).

Gratis reserveringskalender van shared-house.com